top of page
Holzschlag | Verfahren | Holzmenge | Termin Ausführung | Status | Stand Arbeiten |
---|---|---|---|---|---|
P-HS Büelweidli-Staldegade 2022 | Seilkran (Umlauf) | ca. 2250m3 | Winter 2022/2023 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Beendet |
P-HS Wässerli 2022 | Seilkran Bergwärts (Mobil | ca. 1400m3 | Winter 2022-2023 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Beendet |
P-HS Wässerli 2022 | Seilkran Bergwärts (Mobil | ca. 1400m3 | Winter 2022-2023 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Beendet |
P-HS Büelweidli-Staldegade 2022 | Seilkran (Umlauf) | ca. 2250m3 | Winter 2022/2023 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Beendet |
P-Sicherheitsholzschlag Kanalweg 2023 | Regieauftrag : Sicherheitsschlag - fällen, vorrücken, sicher deponieren | ca. 70 m3 | Bis Ende Nobember 2023 | Ausgeschrieben | Angebot Abgabe bis 22.09.2023 |
P HS Wanderweg Rossfuren 2023 | Regieauftrag: Sicherheitschlag, fällen, Asten und zersägen | ca. 85 m3 | Bis Ende Oktober 2023 | Ausgeschrieben | Angebot Abgabe bis 22.09.2023 |
P-HS Rossweid 2023 | Seilkran Talwärts (konventionell, ev. Kippmast) | ca. 2600m3 | Herbst 2023 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | Planung beendet vor Ausführung |
P- HS Stilaubmöser 2022 | Seilkran Bergwärts (Mobil) | ca. 1400m3 | verschoben | Planung momentan unterbrochen. | Bis auf weiteres verschoben |
bottom of page