top of page
Holzschlag | Verfahren | Holzmenge | Termin Ausführung | Status | Stand Arbeiten |
|---|---|---|---|---|---|
P-HS Hinder Chnubel 2026 | Seilkran Bergwärt (mit Umlauf) | ca. 870 m3 | ab Herbst Winter 2026 | Offerteingabe bis 10. Juli 2026 | ausgeschrieben |
P-HS Entlenport 2026 | Seilkran Talwärts (Umlauf) | ca. 2475 m3 | Winter 2025/2026 | Vergabe in Gang | Offerteingabe bis 1.05.2026 |
P-HS Neuschwändi-First 2025 | Seilkran Talwärts | ca. 1330 m3 | Herbst 2025 | Vergabe in Gang | Eingabetermin spätestens 23.05.2025 |
P-HS Hasler Howald 2025 | Seilkran Bergwärts | ca. 650 m3 | Herbst 2025 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Ausführung verschoben Ausführung Herbst 2026 |
P-HS Schimbrig 2024 | Seilkran Bergwärts | ca. 2100 m3 | ab Herbst 2024 | Vergleich eingegangene Offerten / Vergabe | Planung unterbrochen |
P-HS Mittlisthütte 2024 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 2400 m3 | ab Sommer/Herbst 2025 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Detailplanung im Gang Ausführung Herbst 2026 |
bottom of page
