top of page
Holzschlag | Verfahren | Holzmenge | Termin Ausführung | Status | Stand Arbeiten |
---|---|---|---|---|---|
P-HS Bodegade-Aenetegg 2024 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 3500 m3 | Winter 24/25 oder 25/26 | Ausschreibung läuft | Eingabetermin 15.11.2024 |
P-HS Schimbrig 2024 | Seilkran Bergwärts | ca. 2100 m3 | ab Herbst 2024 | Ausschreibung läuft | Eingabetermin 18.10.2024 |
P-HS Mittlisthütte 2024 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 2400 m3 | ab Herbst 2024 | Ausschreibung läuft | Eingabetermin 18.10.2024 |
P-HS Gfelleschilt 2024 - 2 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 950 m3 | ab Herbst 2024 | Ausschreibung läuft | Eingabetermin 18.10.2024 |
P-HS Gfelleschilt 2024 - 1 | Seilkran Bergwärts | ca. 600 m3 | ab Herbst 2024 | Ausschreibung läuft | Eingabetermin 18.10.2024 |
P-HS Mittler Rotbach 2024 | Seilkran Talwärts (Umlauf) | ca. 1000 m3 | Herbst 2025 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | Detailplanung im Gang |
P-HS Lehnwald 2024 | Bodenzug Bergwärts | ca. 530m3 | Herbst 2025 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | Ausführung im Winter 2024/2025 |
P-HS Hinterschwändi 2023 | Seilkran Bergwärts | ca. 750 m3 | Herbst 2024 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Detailplanung im Gang |
P-HS Ober Längenberg 2023 | Seilkran Bergwärts | ca. 750m3 | Herbst 2024 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Holzschlag in Ausführung |
P-HS Rossweid 2023 | Seilkran Talwärts (konventionell, ev. Kippmast) | ca. 2600m3 | Herbst 2023 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | Holzschlag in Ausführung |
P- HS Stilaubmöser 2022 | Seilkran Bergwärts (Mobil) | ca. 1400m3 | verschoben | Planung momentan unterbrochen. | Bis auf weiteres verschoben |
bottom of page