top of page
Holzschlag | Verfahren | Holzmenge | Termin Ausführung | Status | Stand Arbeiten |
---|---|---|---|---|---|
P-HS Neuschwändi-First 2025 | Seilkran Talwärts | ca. 1330 m3 | Herbst 2025 | Ausgeschrieben | Eingabetermin spätestens 23.05.2025 |
P-HS First-Berghaus 2025 | Seilkran Talwärts | ca. 150 m3 | Herbst 2025 | Ausgeschrieben | Eingabetermin spätestens 23.05.2025 |
P-HS Hasler Howald 2025 | Seilkran Bergwärts | ca. 650 m3 | Herbst 2025 | Ausgeschrieben | Eingabetermin spätestens 23.05.2025 |
P-GU Entlebuch-Hasle 2025 | Sicherheitsholzschlag-Pflege | 390m3 - 67Aren | ab Frühling bis Herbst 2025 | Vergabe an Bieri-Felder AG | Detailplanung im Gang |
P-HS Schimbrig 2024 | Seilkran Bergwärts | ca. 2100 m3 | ab Herbst 2024 | Vergleich eingegangene Offerten / Vergabe | Eingabetermin 18.10.2024 |
P-HS Mittlisthütte 2024 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 2400 m3 | ab Sommer/Herbst 2025 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Detailplanung im Gang |
P-HS Gfelleschilt 2024 - 2 | Seilkran Berg- und Talwärts | ca. 950 m3 | ab Sommer/Herbst 2025 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Detailplanung im Gang |
P-HS Gfelleschilt 2024 - 1 | Seilkran Bergwärts | ca. 600 m3 | ab Sommer/Herbst 2025 | Vergabe an Baumgartner Forst AG | Detailplanung im Gang |
P-HS Mittler Rotbach 2024 | Seilkran Talwärts (Umlauf) | ca. 1000 m3 | Herbst 2025 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | Detailplanung im Gang |
P-HS Lehnwald 2024 | Bodenzug Bergwärts | ca. 530m3 | Herbst 2025 | Vergabe an von Rotz Forstunternehmung | eingestellt |
bottom of page